MacBookPro是苹果公司MacBook笔记本电脑系列的高端产品,最早于2006年1月开始推出,是苹果公司第一款使用英特尔处理器的Mac笔记本电脑,也是第一款使用Thunderbolt接口的笔记本电脑。2020年,苹果开始改用自己的M1芯片,并在2021年提供了MacBook Pro不同的芯片配置。2023年,苹果先后推出搭载M2、M3芯片的产品,苹果表示M3芯片比M1系列芯片快50%。
发展历史
编辑问世
2005年6月6日苹果电脑年度软件开发商大会上,史蒂夫·乔布斯(SteveJobs)声称,苹果公司的Mac将采用英特尔处理器。
首发
2006年1月10日,苹果首次在旗下笔记本电脑产品中启用MacBook命名,第一款产品就是MacBook Pro。它装备了英特尔酷睿双核处理器,和ATIMobilityRadeonX1600PCIExpress显卡,GDDR3内存。MacBook Pro的运行速度是被它取代的PowerBookG4的四倍,同时也是第一款引入iSight网络摄像头和MagSafe电源连接器的苹果笔记本电脑。首发的MacBook Pro有13英寸和15英寸两个选择,17英寸的MacBook Pro于2006年4月开始销售。
迭代
Intel处理器时代
2006年10月24日苹果更新了整个MacBook Pro系列,每个型号的MacBook Pro都配备了全新的英特尔酷睿双核处理器,内存容量翻了一番,硬盘容量增加,但显卡选项保持不变。MacBook Pro系列在2007年6月5日进行了第二次更新,这次配备了新的NVIDIAGeForce50MGT显卡和更快的处理器。LED背光被添加到15英寸型号的屏幕上,是苹果第一款带有LED背光的笔记本电脑。
Unibody一体成型机身时代
2008年2月26日,MacBook Pro系列再次更新。17英寸型号添加了LED背光。处理器更新为“Penryn”内核,该内核建立在45纳米工艺上(以前使用65纳米“Merom”内核),并增加了硬盘驱动器和内存容量。MacBook Pro的触控板添加了多点触控功能。
17寸的MacBook Pro
2009年1月6日,苹果宣布推出采用一体式结构的17英寸MacBook Pro。该版本配备了高分辨率的LED背光显示屏,Multi-Touch™触控板,NVIDIA显卡和最新一代的IntelCore2Duo移动处理器。同年6月8日苹果推出的新系列MacBook Pro配备了创新的内置式电池,续航时间高达七个小时。
2012年6月11日,苹果发布了第二代的最后的改款,配备了USB3.0。高级型号的默认RAM增加到8GB。
视网膜屏幕时代
2012年6月11日,苹果推出了带有高分辨率Retina显示屏的15英寸MacBook Pro,为区别于前代,新款MacBook Pro比其前身更薄,配备IntelCorei7四核处理器,是固态存储(SSD)标准,有两个Thunderbolt和两个USB3.0接口。
2012款MacBook Pro与上一代接口对比
2013年10月22日,苹果发布的新款MacBook Pro的Thunderbolt升级成Thunderbolt2,电池续航能力加强,并配有IntelIrisPro图形处理器,图形处理性能得到提升。2015年5月19日发布的英寸MacBook Pro又在触控版中加入ForceTouch技术。
TouchBar触控栏时代
2016年10月27日,苹果推出了新款MacBook Pro的13英寸和15英寸型号。除标准的13英寸型号外,新款MacBook Pro功能键都被TouchBar的触摸屏条取代,该触摸屏条在电源按钮中集成了TouchID传感器。同时新款MacBook Pro配备了苹果T1芯片,可以控制TouchBar和ApplePay。在所有数据接口和电源上都采用了Thunderbolt3接口,还引入了“第二代”蝶式结构的键盘,并且13英寸型号的触控板比其前代产品大46%,而15英寸型号的触控板是上一代的两倍。
2016款MacBook Pro
此外,苹果还推出了一款更便宜的低端13英寸型号,该型号缺少TouchBar,并且只有两个USB-C接口。TouchBar型号中的闪存焊接在逻辑板上,不可升级,而在没有TouchBar的13英寸型号中,它是可拆卸的,但无法更换,因为它是SSD存储的专有格式。
妙控键盘时代
2019年11月13日,苹果推出了新款带有妙控键盘的16英寸的MacBook Pro,取代了上一代的蝶式结构的键盘,优化后的键盘,进程更短的同时也更加稳定。并且新款16英寸的MacBookPro也是历代Mac笔记本电脑上最大的视网膜显示屏,分辨率高达3072x1920。同时新款16英寸的MacBook Pro配备第八代和第九代IntelCore8核处理器,提升最高达80%的图形处理性能。苹果T1安全芯片也更新成了苹果T2安全芯片。
带有妙控键盘的16英寸的MacBook Pro
2020年5月4日,苹果宣布更新了带有妙控键盘的13英寸型号,新款秒控键盘采用重新设计的1毫米键程剪刀式结构,配备实体Esc键,以及触控栏和触控ID,优化输入进程。并且新款MacBook Pro各型号标配存储容量全部翻倍。
苹果芯片时代
2020年11月11日,苹果推出搭载苹果M1芯片的13英寸MacBook Pro。8核的中央处理器配合MacBook Pro的主动散热系统,让新款MacBook Pro的运行速度比上一代机型最高提升2.8倍。同时它配备两个支持USB4的雷雳接口,可连接比以往更多的外设,包括全6K分辨率的AppleProDisplayXDR。
搭载苹果M1芯片的MacBook Pro
2021年10月18日,苹果推出搭载M1 Pro和M1 Max芯片的14英寸和16英寸的MacBook Pro,这是苹果首次在专业级系统上采用SoC芯片架构,并采用高速统一内存与更高的内存带宽,并且新款MacBook Pro还配备了FaceTime高清摄像头,这也是Mac笔记本电脑迄今为止最强大的摄像头。同时MacBook Pro的妙控键盘也进行了更新,实体功能键取代了触控栏。新款MacBook Pro第一次配备了Liquid视网膜XDR显示屏,自适应刷新率高达120Hz。与此同时MacBook Pro续航能力也大大加强,14英寸MacBook Pro最长可工作17小时,比上一代多7小时,16英寸MacBookPro最长可工作21小时,比上一代多10小时,这是整个Mac系列笔记本电脑迄今为止最长的电池续航时间。
2023年1月17日,苹果推出搭载M2 Pro与M2 Max芯片的MacBook Pro,搭载苹果M2系列芯片的MacBook Pro相比搭载最快Intel芯片的MacBook Pro特效渲染速度提升最高达6倍,校色速度提升最高达2倍。并且新款MacBook Pro支持高速Wi-Fi,同时支持通过更先进的HDMI接口,新款MacBook Pro还配备了3个连接高速外设的雷雳4接口、一个MagSafe3充电接口,以及一个支持高阻抗耳机的耳机插孔。
2023年1月17日款MacBook Pro接口
2023年10月31日,苹果推出搭载M3、M3 Pro和M3 Max芯片的14英寸和16英寸MacBook Pro,其中14英寸的MacBook Pro都搭载M3芯片,而14英寸和16英寸的MacBook Pro还提供M3 Pro和M3 Max芯片的型号,性能相较于M1和M2家族都有显著提升,相较于搭载了最强英特尔芯片 的MacBook Pro,M3家族在性能方面最高提升了11倍。所有的MacBook Pro机型都配备了绚丽的Liquid视网膜XDR显示屏,可以将SDR内容的亮度提升20%。此外,它们还内置了1080p摄像头和沉浸式六扬声器音响系统,这一系列产品电池续航时间最长可达22小时。
2023年10月31日款MacBook Pro显示屏
产品规格
编辑芯片
自2020年苹果发布M1芯片开始,苹果MacBook Pro就进入了一个全新的时代。
M1
M1芯片是Apple首款专为Mac打造的芯片,采用统一内存架构,5纳米制程打造,配备8核中央处理器,其中包括四个高性能核心和四个高能效核心。每个高性能核心都提供出色的单线程任务处理性能,能够做到每秒2.6万亿次浮点运算的数据处理。并且M1芯片中的神经网络引擎采用Apple先进的16核架构,每秒能进行11万亿次运算,让机器学习速度最高提升到了15倍。
M1芯片
M1Pro
M1Pro芯片是在M1芯片的开创性架构基础上的进一步升级,它配备最多包含八个高性能核心与两个高能效核心的10核中央处理器,以及最多达16核心的图形处理器。相比M1芯片,M1Pro芯片的中央处理器速度提升70%,图形处理器速度提升了2倍。同时M1Pro芯片还提供了最高200GB/s的内存带宽,接近M1带宽的3倍,并提供了32GB的高速统一内存。同时M1Pro芯片在媒体处理引擎中新增了一个ProRes加速器,大幅提升了专业视频工作流的处理速度。
M1Pro芯片
M1Max
M1Max芯片是在M1Pro芯片的基础上实现性能的进一步提升,M1Max芯片拥有与M1Pro芯片相同的10核中央处理器,但它图形处理器核心数量最多达32核心,处理速度相比M1芯片提升4倍。M1Max芯片最多拥有400GB/s的内存带宽,是M1Pro芯片的2倍,M1芯片的近6倍,以及最高达64GB的高速统一内存。同时M1Max还提供了更先进的媒体处理引擎,包括两个ProRes加速器,在M1Pro芯片的基础上大幅提升了专业视频工作流的处理速度。
M2
M2芯片采用了增强的第二代5纳米工艺,内部共计集成200亿只晶体管,对比M1芯片增加25%,中央处理器速度提升18%、图形处理器性能提升35%,神经网络引擎每秒可以进行最多达15.8万亿次运算,比M1芯片提升了40%,同时实现100GB/s统一内存带宽的内存控制器,比M1芯片高出50%。
左M1右M2
M2Pro
M2Pro芯片采用第二代5纳米制程工艺,内部共计集成400亿只晶体管,相比M1Pro芯片增加近20%,相比M2芯片则增加了100%。并且M2Pro芯片实现了200GB/s的统一内存带宽,是M2芯片的2倍,同时提供高达32GB的低延迟统一内存。并且M2Pro芯片的中央处理器包含高达8颗高性能核心和4颗高能效核心,因此它的中央处理器速度比M1Pro芯片的10核中央处理器快20%。同时M2Pro的图形处理器有19核,比M1Pro芯片还多3颗核心,并且采用L2缓存。因此它的图形处理速度比M1Pro芯片提高30%。
M2Pro
M2Max
M2Max芯片内部集成670亿只晶体管,比M1Max芯片多100亿只,是M2芯片的3倍以上,大大提高了Apple芯片的功能和性能表现。M2Max芯片统一内存带宽高达400GB/s,是M2Pro芯片的2倍、M2芯片的4倍,同时提供96GB的高速统一内存。并且M2Max芯片配备新一代12核中央处理器。同时它的图形处理器配备38颗核心和L2缓存,图形处理速度比M1Max芯片提升了30%。
处理器参数对比
MacBook Pro型号 | 2023年16寸MacBook Pro | 2023年14寸MacBook Pro | 2022年13英寸MacBook Pro | 2021年14英寸MacBook Pro | 2021年16英寸MacBooKPro | 2020年13英寸MacBook Pro |
处理器型号 | M2Max | M2Pro | M2 | M1Pro | M1Max | M1 |
中央处理器核心数(个) | 12 | 10/12 | 8 | 8 | 10 | 8 |
中央处理器性能核心数(个) | 8 | 6/8 | 4 | 6 | 8 | 4 |
中央处理器能效核心数(个) | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 |
图形处理器核心数(个) | 38 | 16/19 | 10 | 14 | 32 | 8 |
神经网络引擎核心数(个) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
M3系列芯片
14英寸MacBook Pro
M3芯片 | 8核中央处理器 (4个性能核心和4能效核心) | 10核图形处理器 | 硬件加速光线追踪 | 16核神经网络引擎 | 100GB/s内存带宽 |
M3 Pro芯片 | 11中央处理器 (5个性能核心和6能效核心) | 14核图形处理器 | 硬件加速光线追踪 | 16核神经网络引擎 | 150GB/s内存带宽 |
12核中央处理器 (6个性能核心和6个能效核心) | 18核图形处理器 | 硬件加速光线追踪 | 16神经网络引擎 | 150GB/s内存带宽 | |
M3 Max 芯片 | 14核中央处理器 (10个性能核心和4个能效核心) | 30图形处理器 | 硬件加速光线追踪 | 16核神经网络引擎 | 300GB/s内存带宽 |
参考资料
16英寸MacBook Pro
M3 Pro芯片 | 12核中央处理器 (6个性能核心和6个能效核心) | 18核图形处理器 | 硬件加速光线追踪 | 16核神经网络引擎 | 150GB/s内存带宽 |
M3 Max 芯片 | 14核中央处理器 (10个性能核心和4个能效核心) | 30核图形处理器 | 硬件加速光线追踪 | 16核神经网络引擎 | 300GB/s内存带宽 |
16核中央处理器 (12个性能核心和4个能效核心) | 40图形处理器 | 硬件加速光线追踪 | 16核神经网络引擎 | 400GB/s内存带宽 |
参考资料
操作系统
MacBook Pro的操作系统是macOS,现在已经更新到macOSVentura版本,它可以连接苹果手机相机,将iPhone用作Mac的网络摄像头,同时实现FaceTime通话在苹果系列产品上的无缝衔接。由于版本过多,以下只列出官网可查更新版本。
发布时间 | 版本名称 | 介绍 |
2016年9月20日 | macOSSierra | macOSSierra将Siri引入笔记本电脑,优化存储,提供画中画功能 |
2017年9月27日 | macOSHighSierra | macOSHighSierra提供Apple文件系统(APFS)储存架构,高效视频编码(HEVC)支持,Metal2图形处理技术,虚拟现实内容创建支持等 |
2018年9月24日 | macOSMojave | macOSMojave提供深色模式、叠放功能,动态桌面,屏幕控制功能,连续互通照相机。并且各款iOSapp,包括股市、语音备忘录和家庭等首次出现在电脑上 |
2019年10月8日 | macOSCatalina | macOSCatalina提供辅助功能语音控制,用户可以通过语音全权掌控MacBook Pro,还可以利用名为随航的新功能,用户可将iPad作为第二个显示屏,扩展MacBook Pro桌面空间,或是使用ApplePencil在平板电脑上对MacBook Proapp进行操作 |
2020年11月13日 | macOSBigSur | macOSBigSur增强苹果MacBook Pro主要app功能,并增加了全新隐私功能。还可充分发挥M1芯片的性能 |
2021年10月26日 | macOSMonterey | macOSMonterey提供专注模式,自动过滤与当前任务无关的通知。支持快捷指令功能,帮助用户自动执行日常任务,最大化提升效率。支持跨多台Apple设备工作,助力用户在Apple设备上沟通联络、提升效率和流畅性 |
2022年6月7日 | macOSVentura | macOSVentura为MacBook Pro用户提供一种全新方式,让用户在专注于眼前工作的同时,也能在各类app与窗口之间无缝切换。连续互通相机将iPhone用作为Mac的网络摄像头。FaceTime通话迎来新功能,用户可在iPhone或iPad上开始FaceTime通话,然后无缝转移到MacMacBook Pro上,同时Safari浏览器通过通行密钥开启无密码时代 |
键盘
蝶式键盘
蝶式键盘顾名思义,他的按键结构就像蝴蝶一样。MacBook Pro首次采用碟式键盘是在2016年推出的13英寸和15英寸笔记本电脑上。对比前代键盘,这种蝶式键盘厚度减小了40%,而且更加稳定,按压时出现卡键的几率降低。但蝶式键盘的缺点也很明显,它极易沾染灰尘污垢而后损坏,并且维修很困难、更换起来也十分昂贵。
剪刀式结构和蝶式结构的对比
2018年,苹果为最新的蝶式键盘内置了一块硅胶薄膜,目的就是为了防止灰尘进入。但这并没有解决蝶式键盘的故障问题,2019年苹果又改进了蝶式键盘的弹性金属穹顶使用的材料和覆盖在穹顶结构上的塑胶材料。随后苹果又推出了适用于MacBook Pro的键盘服务计划,将免费为符合条件的MacBook Pro键盘提供服务。
妙控键盘
妙控键盘拆解
2019年11月13日,苹果在新推出的16英寸MacBook Pro上放弃了蝶式键盘,采用了妙控键盘。妙控键盘采用剪刀式结构,键程为1mm。对比前代蝶式键盘,妙控键盘更好拆卸,用户可以自己清理随时间而堆积的各种杂物。
接口
MagSafe接口
MagSafe是苹果公司的一种充电连接技术,接口有磁吸装置,在外力作用下自行吸附或脱落,使用这个充电连接器优点是使笔记本电脑的电池充电比以前更加简便。当电源线张力过高时,MagSafe电源连接器能够安全地与笔记本电脑断开连接,从而有助于防止笔记本从工作台上掉落。
雷雳接口
雷雳是一种通用电缆连接解决方案,雷雳接口是MacBookpro电脑用于传输数据、输出视频以及充电的接口。并且每条通道都提供双向10Gbps带宽,最新的雷雳4达到40Gbps。
显示屏
苹果2006年发售的MacBook Pro采用LCD显示器,分辨率不高,只有1440x900。2023年发售的16英寸MacBook Pro采用Liquid视网膜XDR显示屏,分辨率高达3456x2234。
版本 | 型号 | 显示屏介绍 |
苹果芯片时代 | 2023年16英寸 MacBook Pro | Liquid视网膜XDR显示屏、16.2英寸(对角线)、初始分辨率3456x2234、10亿色彩、广色域(P3)、原彩显示技术、ProMotion自适应刷新率技术、最高可达120Hz |
2023年14英寸 MacBook Pro | Liquid视网膜XDR显示屏、14.2英寸(对角线)、初始分辨率3024x1964、10亿色彩、广色域(P3)、原彩显示技术、ProMotion自适应刷新率技术最高可达120Hz | |
2022年13英寸 MacBook Pro | 视网膜显示屏、13.3英寸(对角线)LED背光显示屏(采用IPS技术)、初始分辨率2560x1600(227ppi)、支持上千万色彩、500尼特亮度、广色域(P3)、原彩显示技术 | |
2021年14英寸 MacBook Pro | Liquid视网膜XDR显示屏、14.2英寸(对角线)、初始分辨率3024x1964(254ppi)、10亿色彩、广色域(P3)、原彩显示技术、ProMotion自适应刷新率技术最高可达120Hz | |
2021年16英寸 MacBook Pro | Liquid视网膜XDR显示屏、16.2英寸(对角线)、初始分辨率3456x2234(254ppi)、10亿色彩、广色域(P3)、原彩显示技术、ProMotion自适应刷新率技术最高可达120Hz | |
2020年13英寸 MacBook Pro(M1) | 视网膜显示屏、13.3英寸(对角线)LED背光显示屏(采用IPS技术)、初始分辨率2560x1600(227ppi)、支持上千万色彩、500尼特亮度、广色域(P3)、原彩显示技术 | |
妙控键盘时代 | 2020年13英寸MacBook Pro (两个Thunderbolt3接口) | 视网膜显示屏;13.3英寸(对角线)LED背光显示屏(采用IPS技术)、初始分辨率2560x1600(227ppi)、支持上千万色彩;500尼特亮度、广色域(P3)、原彩显示技术 |
2020年13英寸 MacBook Pro (四个Thunderbolt3接口) | 视网膜显示屏;13.3英寸(对角线)LED背光显示屏(采用IPS技术)、初始分辨率2560x1600(227ppi)、支持上千万色彩;500尼特亮度、广色域(P3)、原彩显示技术 | |
2019年16英寸 MacBook Pro | 视网膜显示屏;16英寸(对角线)LED背光显示屏(采用IPS技术)、初始分辨率3072x1920(226ppi)、支持上千万色彩;500尼特亮度、广色域(P3)、原彩显示技术 | |
TouchBar触控栏时代 | 2019年13英寸 MacBook Pro (两个Thunderbolt3接口) | 视网膜显示屏、13.3英寸(对角线)LED背光显示屏(采用IPS技术)、初始分辨率2560x1600(227ppi)、支持数百万色彩、500尼特亮度、广色域(P3)、原彩显示技术 |
2019年15英寸 MacBook Pro | 视网膜显示屏、15.4英寸(对角线)LED背光显示屏(采用IPS技术)、初始分辨率2880x1800(220ppi)、支持数百万色彩、500尼特亮度、广色域(P3)、原彩显示技术 | |
2019年13英寸 MacBook Pro (四个Thunderbolt3接口) | 视网膜显示屏、13.3英寸(对角线)LED背光显示屏(采用IPS技术)、初始分辨率2560x1600(227ppi)、支持数百万色彩、500尼特亮度、广色域(P3)、原彩显示技术 | |
2018年15英寸 MacBook Pro | 视网膜显示屏、15.4英寸(对角线)LED背光显示屏(采用IPS技术)、初始分辨率2880x1800(220ppi)、支持数百万色彩、500尼特亮度、广色域(P3)、原彩显示技术 | |
2018年13英寸 MacBook Pro | 视网膜显示屏;13.3英寸(对角线)LED背光显示屏(采用IPS技术)、初始分辨率2560x1600(227ppi)、支持数百万色彩;500尼特亮度、广色域(P3)、原彩显示技术 | |
2017年15英寸 MacBook Pro | 视网膜显示屏;15.4英寸(对角线)LED背光显示屏(采用IPS技术)、初始分辨率2880x1800(220ppi)、支持数百万色彩;500尼特亮度、广色域(P3) | |
2017年13英寸 MacBook Pro (四个Thunderbolt3接口) | 视网膜显示屏、13.3英寸(对角线)LED背光显示屏(采用IPS技术)、初始分辨率2560x1600(227ppi)、支持数百万色彩、500尼特亮度、广色域(P3) | |
2017年13英寸 MacBook Pro (两个Thunderbolt3接口) | 视网膜显示屏、13.3英寸(对角线)LED背光显示屏(采用IPS技术)、初始分辨率2560x1600(227ppi)、支持数百万色彩;500尼特亮度、广色域(P3) | |
2016年15英寸 MacBook Pro | Retina显示屏;15.4英寸(对角线)LED背光显示屏(采用IPS技术)、初始分辨率2880x1800(220ppi)、支持数百万色彩;500尼特亮度、广色域(P3) | |
2016年13英寸 MacBook Pro | Retina显示屏;13.3英寸(对角线)LED背光显示屏(采用IPS技术)、初始分辨率2560x1600(227ppi)、支持数百万色彩;500尼特亮度、广色域(P3) | |
2016年末13英寸 MacBook Pro (两个Thunderbolt3接口) | Retina显示屏;13.3英寸(对角线)LED背光显示屏(采用IPS技术)、初始分辨率2560x1600(227ppi)、支持数百万色彩、500尼特亮度、广色域(P3) | |
视网膜屏幕时代 | 2015年中15英寸 MacBook Pro | 视网膜显示屏、15.4英寸(对角线)LED背光显示屏(采用IPS技术)、初始分辨率2880x1800(220ppi)、支持数百万色彩、300尼特亮度、标准色域(sRGB)、900:1对比度 |
2015年13英寸 MacBook Pro | Retina显示屏;13.3英寸(对角线)LED背光显示屏(采用IPS技术)、初始分辨率2560x1600(227ppi)、支持数百万色彩;300尼特亮度、标准色域(sRGB)、900:1对比度 | |
2014年中15英寸 MacBook Pro | Retina显示屏:15.4英寸(对角线)LED背光显示屏(采用IPS技术)、初始分辨率2880x1800(220ppi)、支持数百万色彩 | |
2014年中13英寸 MacBook Pro | Retina显示屏:13.3英寸(对角线)LED背光显示屏(采用IPS技术)、初始分辨率2560x1600(227ppi)、支持数百万色彩 | |
2013年末15英寸 MacBook Pro | Retina显示屏:15.4英寸(对角线)LED背光显示屏(采用IPS技术)、初始分辨率2880x1800(220ppi)、支持数百万色彩 | |
2013年末13英寸 MacBook Pro | Retina显示屏:13.3英寸(对角线)LED背光显示屏(采用IPS技术)、初始分辨率2560x1600(227ppi)、支持数百万色彩 | |
2013年初15英寸 MacBook Pro | Retina显示屏:15.4英寸(对角线)LED背光显示屏(采用IPS技术) | |
2012年中13英寸 MacBook Pro | Retina显示屏:13.3英寸(对角线)LED背光显示屏(采用IPS技术) | |
2012年15英寸 MacBook Pro | Retina显示屏:15.4英寸(对角线)LED背光显示屏(采用IPS技术)、初始分辨率2880x1800(每英寸220个像素)、支持数百万色彩 | |
Unibody一体成型机身时代 | 2012年中15英寸 MacBook Pro | 15.4英寸(对角线)LED背光光面或可选配的防眩光宽显示屏、支持数百万色彩 |
2012年中13英寸 MacBook Pro | 13.3英寸(对角线)LED背光光面宽显示屏、支持数百万色彩、初始分辨率1280x800 | |
2011年末17英寸 MacBook Pro | 17英寸(对角线)高分辨率LED背光光面或可选配的防眩光宽显示屏、持百万色彩;初始分辨率1920x1200 | |
2011年末15英寸 MacBook Pro | 15.4英寸(对角线)LED背光光面或可选配的防眩光宽显示屏、支持百万色彩、初始分辨率1440x900 | |
2011年末13英寸 MacBook Pro | 13.3英寸(对角线)LED背光光面宽显示屏、支持百万色彩、初始分辨率1280x800 | |
2011年初17英寸 MacBook Pro | 17英寸(对角线)高分辨率LED背光光面或可选配的防眩光宽显示屏、支持百万色彩、初始分辨率1920x1200 | |
2011年初15英寸 MacBook Pro | 15.4英寸(对角线)LED背光光面或可选配的防眩光宽显示屏、支持百万色彩、初始分辨率1440x900 | |
2011年初13英寸 MacBook Pro | 13.3英寸(对角线)LED背光光面宽显示屏、支持百万色彩、初始分辨率1280x800 | |
2010年中17英寸 MacBook Pro | 17英寸(对角线)高分辨率 LED背光光面宽显示屏、支持百万色彩、初始分辨率1920x1200 | |
2010年中15英寸 MacBook Pro | 15.4英寸(对角线)LED背光光面宽显示屏、支持百万色彩、初始分辨率1440x900 | |
2010年中13英寸 MacBook Pro | 13.3英寸(对角线)LED背光光面宽显示屏、支持万色彩、初始分辨率1280x800 | |
2009年中17英寸 MacBook Pro | 17英寸(对角线)高分辨率 LED背光光面宽显示屏、支持百万色彩、初始分辨率1920x1200 | |
2009年中15英寸 MacBook Pro | 15.4英寸(对角线)LED背光光面宽显示屏、支持百万色彩、初始分辨率1440x900 | |
2009年中13英寸 MacBook Pro | 13.3英寸(对角线)LED背光光面宽显示屏、支持百万色彩、初始分辨率1280x800 | |
2009年初17英寸 MacBook Pro | 17英寸(对角线)LED背光光面宽显示屏、支持百万色彩、可选防闪光显示屏、初始分辨率1920x1200 | |
2008年末15英寸 MacBook Pro | 15.4英寸(对角线)LED背光光面宽显示屏、支持百万色彩、初始分辨率1440x900 | |
2008年初15英寸 MacBook Pro | 15.4英寸(对角线)TFT显示屏、支持百万色彩、可选择亮丽的宽屏显示器、初始分辨率1440x900 | |
2008年初17英寸 MacBook Pro | 17英寸(对角线)TFT显示屏、支持百万色彩、可选择亮丽的宽屏显示器、初始分辨率1680x1050 | |
Intel处理器时代 | 2006年初15英寸 MacBook Pro | 15.4英寸(对角线)TFT显示屏、初始分辨率1440x900 |
2006年初17英寸 MacBook Pro | 17英寸(对角线)TFT显示屏、初始分辨率1680x1050 | |
2006年末15英寸 MacBook Pro | 15.4英寸(对角线)TFT显示屏、初始分辨率1440x900 | |
2006年末17英寸 MacBook Pro | 17英寸(对角线)TFT显示屏、初始分辨率1680x1050 |
产品设计
编辑MacBook Pro自20006年开始发售,当时的MacBook Pro承袭了PowerBookG4的外观,银色的金属机身和键盘,以及支持检测双指触动的触控板。2008年苹果推出了Unibody一体成型的金属外壳的MacBook Pro,这时MacBook Pro的外观有了很大的改变,当时的MacBook Pro采用玻璃屏幕,黑色孤岛键盘,以及更大的触控板,这套设计理念苹果用了十年。2012年,苹果开始改变电脑屏幕,采用视网膜显示器,在缩短屏幕边框的同时,提高屏幕分辨率,削减机身厚度,并且这个时期MacBook Pro在传统的银色外观上,添加了一个更暗的“太空灰”色。2016年,苹果推出了全USB-C接口的MacBook Pro,同时原本的功能键都被TouchBar的触摸屏条取代。2020年,苹果优化了MacBook Pro外观设计,移除键盘上备受争议的TouchBar触控条,屏幕尺寸回归到14英寸和16英寸。2023发布的版本,升级全面屏,边框变得非常窄,顶部则是iPhone那样的刘海。
2023款MacBook Pro
版本 | 型号 | 外壳颜色 | 尺寸 | 重量 | 接口 |
苹果芯片时代 | 2023年16英寸 MacBook Pro | 银色 深空灰色 | 高度:1.68厘米 宽度:35.57厘米 深度:24.81厘米 | M2Pro机型:2.15千克 M2Max机型:2.16千克 | SDXC卡插槽 HDMI接口 3.5毫米耳机插孔 MagSafe3接口 三个雷雳4(USB-C)接口 |
2023年14英寸 MacBook Pro | 银色 深空灰色 | 高度:1.56厘米 宽度:30.41厘米 深度:21.24厘米 | 1.38千克 | SDXC卡插槽 HDMI接口 3.5毫米耳机插孔 MagSafe3接口 三个雷雳4(USB-C)接口 | |
2022年13英寸 MacBook Pro | 银色 深空灰色 | 高度:1.56厘米 宽度:30.41厘米 深度:21.24厘米 | 1.38千克 | 两个雷雳/USB4接口 | |
2021年14英寸 MacBook Pro | 银色 深空灰色 | 高度:1.55厘米 宽度:31.26厘米 深度:22.12厘米 | 1.6千克 | SDXC卡插槽 HDMI接口 3.5毫米耳机插孔 MagSafe3接口 三个雷雳4(USB-C)接口 | |
2021年16英寸 MacBook Pro | 银色 深空灰色 | 高度:1.68厘米 宽度:35.57厘米 深度:24.81厘 | M1Pro机型:2.1千克 M1Max机型:2.2千克 | SDXC卡插槽 HDMI接口 3.5毫米耳机插孔 MagSafe3接口 三个雷雳4(USB-C)接口 | |
2020年13英寸 MacBook Pro(M1) | 银色 深空灰色 | 高度:1.56厘米 宽度:30.41厘米 深度:21.24厘米 | 1.4千克 | 两个雷雳/USB4接口 | |
妙控键盘时代 | 2020年13英寸MacBook Pro (两个Thunderbolt3接口) | 银色 深空灰色 | 高度:1.56厘米 宽度:30.41厘米 深度:21.24厘米 | 1.4千克 | 两个雷雳3(USB-C)接口 |
2020年13英寸 MacBook Pro (四个Thunderbolt3接口) | 银色 深空灰色 | 高度:1.56厘米 宽度:30.41厘米 深度:21.24厘米 | 1.4千克 | 四个雷雳3(USB-C)接口 | |
2019年16英寸 MacBook Pro | 银色 深空灰色 | 高度:1.62厘米 宽度:35.79厘米 深度:24.59厘米 | 2.0千克 | 四个雷雳3(USB-C)接口 | |
TouchBar触控栏时代 | 2019年13英寸 MacBook Pro (两个Thunderbolt3接口) | 银色 深空灰色 | 高度:1.49厘米 宽度:30.41厘米 深度:21.24厘米 | 1.37千克 | 两个雷雳3(USB-C)接口 |
2019年15英寸 MacBook Pro | 银色 深空灰色 | 高度:1.55厘米 宽度:34.93厘米 深度:24.07厘米 | 1.83千克 | 四个雷雳3(USB-C)接口 | |
2019年13英寸 MacBook Pro (四个Thunderbolt3接口) | 银色 深空灰色 | 高度:1.49厘米 宽度:30.41厘米 深度:21.24厘米 | 1.37千克 | 四个雷雳3(USB-C)接口 | |
2018年15英寸 MacBook Pro | 银色 深空灰色 | 高度:1.55厘米 宽度:34.93厘米 深度:24.07厘米 | 1.83千克 | 四个雷雳3(USB-C)接口 | |
2018年13英寸 MacBook Pro | 银色 深空灰色 | 高度:1.49厘米 宽度:30.41厘米 深度:21.24厘米 | 1.37千克 | 四个雷雳3(USB-C)接口 | |
2017年15英寸 MacBook Pro | 银色 深空灰色 | 高度:1.55厘米 宽度:34.93厘米 深度:24.07厘米 | 1.83千克 | 四个雷雳3(USB-C)接口 | |
2017年13英寸 MacBook Pro ((四个Thunderbolt3接口) | 银色 深空灰色 | 高度:1.49厘米 宽度:30.41厘米 深度:21.24厘米 | 1.37千克 | 四个雷雳3(USB-C)接口 | |
