食物名称 | 全脂牛奶 |
含量参考 | 约每100克食物中的含量 |
能量 | 66 千卡 |
蛋白质 | 3.5 g |
脂肪 | 3.9 g |
胆固醇 | 14 mg |
饱和脂肪酸 | 2.4 g |
反式脂肪酸 | 0.1 g |
多不饱和脂肪酸 | 0.1 g |
单不饱和脂肪酸 | 1.1 g |
水分 | 88 g |
碳水化合物 | 4.5 g |
糖 | 4.5 g |
乳糖 | 4.5 g |
生物素 | 1.8 μg |
胡萝卜素 | 21 μg |
钠 | 57 mg |
镁 | 13 mg |
磷 | 91 mg |
钾 | 140 mg |
钙 | 120 mg |
铁 | 0.2 mg |
锌 | 0.3 mg |
硒 | 1 μg |
碘 | 31 μg |
维生素A | 65 μg |
维生素B1(硫胺素) | 0.03 mg |
维生素B2(核黄素) | 0.14 mg |
烟酸(烟酰胺) | 0.1 mg |
维生素B6 | 0.04 mg |
维生素B12 | 0.1 μg |
维生素E | 0.12 mg |
百科词条作者:小小编,如若转载,请注明出处:https://glopedia.cn/22450/
轻触这里
关闭目录