(乌克兰语:Ки́ївський метрополіте́н;拉丁字母转写:Kivskyi metropolitén;俄语:Ки́евский метрополите́н;英语:Kiev Metro)是乌克兰的第一个地下铁路 / 捷运系统,它亦是继莫斯科地铁及圣彼得堡地铁后前苏联所建造的第三个地下铁路系统。
地铁简介
编辑载客量为每天170万人次,占基辅市公共运输服务人次的34%。2005年基辅地铁的年度统计服务人次累积有6 亿人次,2003年为5.978亿人次,有支付车费的乘客约有3.886亿人次。
基辅地铁各线站名
编辑一号线(红线) | 二号线(蓝线) | 三号线(绿线) |
学院城 | 第聂伯英雄 | 希列兹 |
日托米尔 | 明斯克 | 多罗霍日奇 |
斯维亚托申 | 奥波隆 | 卢基杨尼夫卡 |
尼夫基 | 彼得罗夫卡 | 利沃夫大门(已荒废) |
布列当斯卡 | 塔拉斯·舍甫琴科 | 黄金之门(换乘一号线(红线)剧院) |
舒凉夫斯卡 | 合同广场 | 体育宫(换乘二号线(蓝线)列夫·托尔斯泰广场) |
综合技术学院 | 邮政广场 | 克洛夫 |
火车站 | 独立广场(换乘一号线(红线)赫雷夏蒂克) | 佩切拉 |
大学 | 列夫·托尔斯泰广场(换乘三号线(绿线)体育宫) | 人民友谊 |
剧院(换乘三号线(绿线)黄金之门) | 奥林匹克 | 维杜比茨 |
赫雷夏蒂克(换乘二号线(蓝线)独立广场) | 乌克兰宫 | 特雷奇卡(已荒废) |
军械厂 | 里宾斯卡 | 斯拉夫蒂奇 |
第聂伯 | 德米夫卡 | 奥索科尔基 |
水上公园 | 霍洛希夫卡 | 波兹尼亚基 |
左岸 | 瓦西里基夫 | 哈尔科夫 |
达尔尼察 | 展览中心 | 维尔尼察 |
切尔尼戈夫 | 赛马场 | 鲍里斯皮尔 |
森林 | 特列姆基汽车站 | 红农庄 |
![]() 一号线(红线)日托米尔站 | ![]() 二号线(蓝线)乌克兰宫站 | ![]() 三号线(绿线)波兹尼亚基站 |
一号线(红线)日托米尔站 | 二号线(蓝线)乌克兰宫站 | 三号线(绿线)波兹尼亚基站 |
发展历程
编辑1960年,基辅第一条地铁开通,2022年2月24日,乌克兰最高拉达(议会)通过乌克兰全境进入战时状态的决定。首都基辅地铁免费开放。
百科词条作者:小小编,如若转载,请注明出处:https://glopedia.cn/112105/